Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 3644) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | Random | |||||||||||
Symbol: | EURUSD | |||||||||||
Period: | M5 (2021.01.01 - 2023.05.31) | |||||||||||
Company: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:1000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 99% real ticks | |||||||||||
Bars: | 180042 | Ticks: | 60214162 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 25 058.70 | Balance Drawdown Absolute: | 453.00 | Equity Drawdown Absolute: | 846.00 | |||||||
Gross Profit: | 134 339.10 | Balance Drawdown Maximal: | 5 558.10 (4.99%) | Equity Drawdown Maximal: | 5 868.00 (5.26%) | |||||||
Gross Loss: | -109 280.40 | Balance Drawdown Relative: | 4.99% (5 558.10) | Equity Drawdown Relative: | 5.26% (5 868.00) | |||||||
Profit Factor: | 1.23 | Expected Payoff: | 46.75 | Margin Level: | 26969.67% | |||||||
Recovery Factor: | 4.27 | Sharpe Ratio: | 4.68 | Z-Score: | 0.74 (54.07%) | |||||||
AHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Correlation: | 0.91 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Standard Error: | 2 347.58 | |||||||||
Total Trades: | 536 | Short Trades (won %): | 256 (58.59%) | Long Trades (won %): | 280 (52.14%) | |||||||
Total Deals: | 1072 | Profit Trades (% of total): | 296 (55.22%) | Loss Trades (% of total): | 240 (44.78%) | |||||||
Largest profit trade: | 549.00 | Largest loss trade: | -525.00 | |||||||||
Average profit trade: | 453.85 | Average loss trade: | -455.34 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 9 (4 167.00) | Maximum consecutive losses ($): | 11 (-5 117.10) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 4 167.00 (9) | Maximal consecutive loss (count): | -5 117.10 (11) | |||||||||
Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.84 | Correlation (Profits,MAE): | 0.82 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6870 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:00:38 | Maximal position holding time: | 24:16:37 | Average position holding time: | 2:38:54 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2021.01.04 01:00:07 | 2 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22400 | 1.22550 | 1.22250 | 2021.01.04 01:00:07 | filled | |||
2021.01.04 03:42:12 | 3 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22550 | 2021.01.04 03:42:12 | filled | sl 1.22550 | ||||
2021.01.04 03:42:12 | 4 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22551 | 1.22401 | 1.22701 | 2021.01.04 03:42:12 | filled | |||
2021.01.04 10:05:51 | 5 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22701 | 2021.01.04 10:05:51 | filled | tp 1.22701 | ||||
2021.01.04 10:05:51 | 6 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22703 | 1.22553 | 1.22853 | 2021.01.04 10:05:51 | filled | |||
2021.01.04 10:44:57 | 7 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22853 | 2021.01.04 10:44:57 | filled | tp 1.22853 | ||||
2021.01.04 10:44:58 | 8 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22857 | 1.22707 | 1.23007 | 2021.01.04 10:44:58 | filled | |||
2021.01.04 14:57:34 | 9 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23007 | 2021.01.04 14:57:34 | filled | tp 1.23007 | ||||
2021.01.04 14:57:35 | 10 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23025 | 1.23175 | 1.22875 | 2021.01.04 14:57:35 | filled | |||
2021.01.04 15:26:06 | 11 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22875 | 2021.01.04 15:26:06 | filled | tp 1.22875 | ||||
2021.01.04 15:26:06 | 12 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22873 | 1.23023 | 1.22723 | 2021.01.04 15:26:06 | filled | |||
2021.01.04 15:47:12 | 13 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23023 | 2021.01.04 15:47:12 | filled | sl 1.23023 | ||||
2021.01.04 15:47:15 | 14 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23024 | 1.23174 | 1.22874 | 2021.01.04 15:47:15 | filled | |||
2021.01.04 16:55:27 | 15 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22874 | 2021.01.04 16:55:27 | filled | tp 1.22874 | ||||
2021.01.04 16:55:29 | 16 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22870 | 1.22720 | 1.23020 | 2021.01.04 16:55:29 | filled | |||
2021.01.04 17:29:27 | 17 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22720 | 2021.01.04 17:29:27 | filled | sl 1.22720 | ||||
2021.01.04 17:29:29 | 18 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22718 | 1.22868 | 1.22568 | 2021.01.04 17:29:29 | filled | |||
2021.01.04 18:55:18 | 19 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22568 | 2021.01.04 18:55:18 | filled | tp 1.22568 | ||||
2021.01.04 18:55:20 | 20 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22563 | 1.22413 | 1.22713 | 2021.01.04 18:55:20 | filled | |||
2021.01.05 04:57:37 | 21 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22713 | 2021.01.05 04:57:37 | filled | tp 1.22713 | ||||
2021.01.05 04:57:37 | 22 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22717 | 1.22567 | 1.22867 | 2021.01.05 04:57:37 | filled | |||
2021.01.05 09:57:22 | 23 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22567 | 2021.01.05 09:57:22 | filled | sl 1.22567 | ||||
2021.01.05 09:57:22 | 24 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22566 | 1.22416 | 1.22716 | 2021.01.05 09:57:22 | filled | |||
2021.01.05 10:13:15 | 25 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22716 | 2021.01.05 10:13:15 | filled | tp 1.22716 | ||||
2021.01.05 10:13:17 | 26 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22726 | 1.22576 | 1.22876 | 2021.01.05 10:13:17 | filled | |||
2021.01.05 13:35:12 | 27 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22876 | 2021.01.05 13:35:12 | filled | tp 1.22876 | ||||
2021.01.05 13:35:13 | 28 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22876 | 1.23026 | 1.22726 | 2021.01.05 13:35:13 | filled | |||
2021.01.05 14:17:07 | 29 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22726 | 2021.01.05 14:17:07 | filled | tp 1.22726 | ||||
2021.01.05 14:17:08 | 30 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22725 | 1.22575 | 1.22875 | 2021.01.05 14:17:08 | filled | |||
2021.01.05 17:01:09 | 31 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22575 | 2021.01.05 17:01:09 | filled | sl 1.22575 | ||||
2021.01.05 17:01:11 | 32 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22586 | 1.22436 | 1.22736 | 2021.01.05 17:01:11 | filled | |||
2021.01.05 17:37:24 | 33 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22736 | 2021.01.05 17:37:24 | filled | tp 1.22736 | ||||
2021.01.05 17:37:25 | 34 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22737 | 1.22887 | 1.22587 | 2021.01.05 17:37:25 | filled | |||
2021.01.05 18:33:53 | 35 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22887 | 2021.01.05 18:33:53 | filled | sl 1.22887 | ||||
2021.01.05 18:33:53 | 36 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22891 | 1.22741 | 1.23041 | 2021.01.05 18:33:53 | filled | |||
2021.01.05 19:09:43 | 37 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23041 | 2021.01.05 19:09:43 | filled | tp 1.23041 | ||||
2021.01.05 19:09:44 | 38 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23044 | 1.22894 | 1.23194 | 2021.01.05 19:09:44 | filled | |||
2021.01.06 02:50:53 | 39 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23194 | 2021.01.06 02:50:53 | filled | tp 1.23194 | ||||
2021.01.06 02:50:54 | 40 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23224 | 1.23074 | 1.23374 | 2021.01.06 02:50:54 | filled | |||
2021.01.06 02:56:49 | 41 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23074 | 2021.01.06 02:56:49 | filled | sl 1.23074 | ||||
2021.01.06 02:56:52 | 42 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23071 | 1.23221 | 1.22921 | 2021.01.06 02:56:52 | filled | |||
2021.01.06 03:20:10 | 43 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22921 | 2021.01.06 03:20:10 | filled | tp 1.22921 | ||||
2021.01.06 03:20:12 | 44 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22916 | 1.23066 | 1.22766 | 2021.01.06 03:20:12 | filled | |||
2021.01.06 05:01:09 | 45 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22766 | 2021.01.06 05:01:09 | filled | tp 1.22766 | ||||
2021.01.06 05:01:11 | 46 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22773 | 1.22623 | 1.22923 | 2021.01.06 05:01:11 | filled | |||
2021.01.06 05:16:53 | 47 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22923 | 2021.01.06 05:16:53 | filled | tp 1.22923 | ||||
2021.01.06 05:16:53 | 48 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22925 | 1.22775 | 1.23075 | 2021.01.06 05:16:53 | filled | |||
2021.01.06 08:34:49 | 49 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23075 | 2021.01.06 08:34:49 | filled | tp 1.23075 | ||||
2021.01.06 08:34:50 | 50 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23074 | 1.22924 | 1.23224 | 2021.01.06 08:34:50 | filled | |||
2021.01.06 09:02:46 | 51 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23224 | 2021.01.06 09:02:46 | filled | tp 1.23224 | ||||
2021.01.06 09:02:46 | 52 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23226 | 1.23076 | 1.23376 | 2021.01.06 09:02:46 | filled | |||
2021.01.06 09:42:53 | 53 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23376 | 2021.01.06 09:42:53 | filled | tp 1.23376 | ||||
2021.01.06 09:42:55 | 54 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23378 | 1.23528 | 1.23228 | 2021.01.06 09:42:55 | filled | |||
2021.01.06 10:24:12 | 55 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23228 | 2021.01.06 10:24:12 | filled | tp 1.23228 | ||||
2021.01.06 10:24:13 | 56 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23227 | 1.23377 | 1.23077 | 2021.01.06 10:24:13 | filled | |||
2021.01.06 10:39:56 | 57 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23377 | 2021.01.06 10:39:56 | filled | sl 1.23377 | ||||
2021.01.06 10:39:57 | 58 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23376 | 1.23226 | 1.23526 | 2021.01.06 10:39:57 | filled | |||
2021.01.06 10:56:44 | 59 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23226 | 2021.01.06 10:56:44 | filled | sl 1.23226 | ||||
2021.01.06 10:56:45 | 60 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23226 | 1.23076 | 1.23376 | 2021.01.06 10:56:45 | filled | |||
2021.01.06 11:17:15 | 61 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23376 | 2021.01.06 11:17:15 | filled | tp 1.23376 | ||||
2021.01.06 11:17:18 | 62 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23376 | 1.23226 | 1.23526 | 2021.01.06 11:17:18 | filled | |||
2021.01.06 15:47:49 | 63 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23226 | 2021.01.06 15:47:49 | filled | sl 1.23226 | ||||
2021.01.06 15:47:50 | 64 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23227 | 1.23077 | 1.23377 | 2021.01.06 15:47:50 | filled | |||
2021.01.06 16:05:34 | 65 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23077 | 2021.01.06 16:05:34 | filled | sl 1.23077 | ||||
2021.01.06 16:05:43 | 66 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23091 | 1.22941 | 1.23241 | 2021.01.06 16:05:43 | filled | |||
2021.01.06 16:07:58 | 67 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22941 | 2021.01.06 16:07:58 | filled | sl 1.22941 | ||||
2021.01.06 16:07:59 | 68 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22941 | 1.22791 | 1.23091 | 2021.01.06 16:07:59 | filled | |||
2021.01.06 16:41:21 | 69 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23091 | 2021.01.06 16:41:21 | filled | tp 1.23091 | ||||
2021.01.06 16:41:22 | 70 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23091 | 1.23241 | 1.22941 | 2021.01.06 16:41:22 | filled | |||
2021.01.06 17:48:32 | 71 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22941 | 2021.01.06 17:48:32 | filled | tp 1.22941 | ||||
2021.01.06 17:48:33 | 72 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22938 | 1.22788 | 1.23088 | 2021.01.06 17:48:33 | filled | |||
2021.01.06 17:53:20 | 73 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22788 | 2021.01.06 17:53:20 | filled | sl 1.22788 | ||||
2021.01.06 17:53:22 | 74 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22792 | 1.22642 | 1.22942 | 2021.01.06 17:53:22 | filled | |||
2021.01.06 19:07:58 | 75 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22942 | 2021.01.06 19:07:58 | filled | tp 1.22942 | ||||
2021.01.06 19:07:58 | 76 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22946 | 1.22796 | 1.23096 | 2021.01.06 19:07:58 | filled | |||
2021.01.06 20:17:09 | 77 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23096 | 2021.01.06 20:17:09 | filled | tp 1.23096 | ||||
2021.01.06 20:17:10 | 78 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23096 | 1.23246 | 1.22946 | 2021.01.06 20:17:10 | filled | |||
2021.01.06 22:08:34 | 79 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23246 | 2021.01.06 22:08:34 | filled | sl 1.23246 | ||||
2021.01.07 01:00:01 | 80 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23279 | 1.23429 | 1.23129 | 2021.01.07 01:00:01 | filled | |||
2021.01.07 02:15:33 | 81 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23429 | 2021.01.07 02:15:33 | filled | sl 1.23429 | ||||
2021.01.07 02:15:34 | 82 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23425 | 1.23575 | 1.23275 | 2021.01.07 02:15:34 | filled | |||
2021.01.07 04:10:26 | 83 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23275 | 2021.01.07 04:10:26 | filled | tp 1.23275 | ||||
2021.01.07 04:10:27 | 84 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.23275 | 1.23125 | 1.23425 | 2021.01.07 04:10:27 | filled | |||
2021.01.07 07:39:07 | 85 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23125 | 2021.01.07 07:39:07 | filled | sl 1.23125 | ||||
2021.01.07 07:39:07 | 86 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.23125 | 1.23275 | 1.22975 | 2021.01.07 07:39:07 | filled | |||
2021.01.07 10:06:10 | 87 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22975 | 2021.01.07 10:06:10 | filled | tp 1.22975 | ||||
2021.01.07 10:06:12 | 88 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22982 | 1.22832 | 1.23132 | 2021.01.07 10:06:12 | filled | |||
2021.01.07 11:18:23 | 89 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22832 | 2021.01.07 11:18:23 | filled | sl 1.22832 | ||||
2021.01.07 11:18:25 | 90 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22823 | 1.22973 | 1.22673 | 2021.01.07 11:18:25 | filled | |||
2021.01.07 11:48:02 | 91 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22673 | 2021.01.07 11:48:02 | filled | tp 1.22673 | ||||
2021.01.07 11:48:02 | 92 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22677 | 1.22527 | 1.22827 | 2021.01.07 11:48:02 | filled | |||
2021.01.07 12:28:01 | 93 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22527 | 2021.01.07 12:28:01 | filled | sl 1.22527 | ||||
2021.01.07 12:28:03 | 94 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22519 | 1.22369 | 1.22669 | 2021.01.07 12:28:03 | filled | |||
2021.01.07 14:26:20 | 95 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22669 | 2021.01.07 14:26:20 | filled | tp 1.22669 | ||||
2021.01.07 14:26:20 | 96 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22671 | 1.22821 | 1.22521 | 2021.01.07 14:26:20 | filled | |||
2021.01.07 16:15:48 | 97 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22821 | 2021.01.07 16:15:48 | filled | sl 1.22821 | ||||
2021.01.07 16:15:49 | 98 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22825 | 1.22975 | 1.22675 | 2021.01.07 16:15:49 | filled | |||
2021.01.07 16:28:24 | 99 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22675 | 2021.01.07 16:28:24 | filled | tp 1.22675 | ||||
2021.01.07 16:28:25 | 100 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22676 | 1.22826 | 1.22526 | 2021.01.07 16:28:25 | filled | |||
2021.01.07 17:17:46 | 101 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22526 | 2021.01.07 17:17:46 | filled | tp 1.22526 | ||||
2021.01.07 17:17:47 | 102 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22525 | 1.22675 | 1.22375 | 2021.01.07 17:17:47 | filled | |||
2021.01.07 17:40:20 | 103 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22675 | 2021.01.07 17:40:20 | filled | sl 1.22675 | ||||
2021.01.07 17:40:21 | 104 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22672 | 1.22822 | 1.22522 | 2021.01.07 17:40:21 | filled | |||
2021.01.08 03:08:47 | 105 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22522 | 2021.01.08 03:08:47 | filled | tp 1.22522 | ||||
2021.01.08 03:08:48 | 106 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22522 | 1.22372 | 1.22672 | 2021.01.08 03:08:48 | filled | |||
2021.01.08 03:16:14 | 107 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22372 | 2021.01.08 03:16:14 | filled | sl 1.22372 | ||||
2021.01.08 03:16:14 | 108 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22375 | 1.22225 | 1.22525 | 2021.01.08 03:16:14 | filled | |||
2021.01.08 03:54:43 | 109 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22525 | 2021.01.08 03:54:43 | filled | tp 1.22525 | ||||
2021.01.08 03:54:45 | 110 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22527 | 1.22677 | 1.22377 | 2021.01.08 03:54:45 | filled | |||
2021.01.08 07:23:55 | 111 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22677 | 2021.01.08 07:23:55 | filled | sl 1.22677 | ||||
2021.01.08 07:23:55 | 112 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22674 | 1.22824 | 1.22524 | 2021.01.08 07:23:55 | filled | |||
2021.01.08 09:39:06 | 113 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22524 | 2021.01.08 09:39:06 | filled | tp 1.22524 | ||||
2021.01.08 09:39:08 | 114 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22521 | 1.22371 | 1.22671 | 2021.01.08 09:39:08 | filled | |||
2021.01.08 09:56:05 | 115 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22371 | 2021.01.08 09:56:05 | filled | sl 1.22371 | ||||
2021.01.08 09:56:05 | 116 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22368 | 1.22218 | 1.22518 | 2021.01.08 09:56:05 | filled | |||
2021.01.08 10:06:28 | 117 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22218 | 2021.01.08 10:06:28 | filled | sl 1.22218 | ||||
2021.01.08 10:06:29 | 118 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22218 | 1.22068 | 1.22368 | 2021.01.08 10:06:29 | filled | |||
2021.01.08 11:58:25 | 119 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22368 | 2021.01.08 11:58:25 | filled | tp 1.22368 | ||||
2021.01.08 11:58:25 | 120 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22369 | 1.22219 | 1.22519 | 2021.01.08 11:58:25 | filled | |||
2021.01.08 13:55:55 | 121 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22519 | 2021.01.08 13:55:55 | filled | tp 1.22519 | ||||
2021.01.08 13:55:55 | 122 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22524 | 1.22674 | 1.22374 | 2021.01.08 13:55:55 | filled | |||
2021.01.08 15:31:29 | 123 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22374 | 2021.01.08 15:31:29 | filled | tp 1.22374 | ||||
2021.01.08 15:31:32 | 124 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22357 | 1.22207 | 1.22507 | 2021.01.08 15:31:32 | filled | |||
2021.01.08 15:32:39 | 125 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22507 | 2021.01.08 15:32:39 | filled | tp 1.22507 | ||||
2021.01.08 15:32:41 | 126 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22517 | 1.22367 | 1.22667 | 2021.01.08 15:32:41 | filled | |||
2021.01.08 15:41:14 | 127 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22667 | 2021.01.08 15:41:14 | filled | tp 1.22667 | ||||
2021.01.08 15:41:14 | 128 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22668 | 1.22518 | 1.22818 | 2021.01.08 15:41:14 | filled | |||
2021.01.08 15:46:35 | 129 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22818 | 2021.01.08 15:46:35 | filled | tp 1.22818 | ||||
2021.01.08 15:46:35 | 130 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22817 | 1.22667 | 1.22967 | 2021.01.08 15:46:35 | filled | |||
2021.01.08 15:53:48 | 131 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22667 | 2021.01.08 15:53:48 | filled | sl 1.22667 | ||||
2021.01.08 15:53:50 | 132 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22667 | 1.22517 | 1.22817 | 2021.01.08 15:53:50 | filled | |||
2021.01.08 16:26:21 | 133 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22817 | 2021.01.08 16:26:21 | filled | tp 1.22817 | ||||
2021.01.08 16:26:22 | 134 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22817 | 1.22967 | 1.22667 | 2021.01.08 16:26:22 | filled | |||
2021.01.08 16:39:51 | 135 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22667 | 2021.01.08 16:39:51 | filled | tp 1.22667 | ||||
2021.01.08 16:39:51 | 136 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22666 | 1.22516 | 1.22816 | 2021.01.08 16:39:51 | filled | |||
2021.01.08 16:50:43 | 137 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22516 | 2021.01.08 16:50:43 | filled | sl 1.22516 | ||||
2021.01.08 16:50:43 | 138 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22517 | 1.22367 | 1.22667 | 2021.01.08 16:50:43 | filled | |||
2021.01.08 17:16:55 | 139 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22367 | 2021.01.08 17:16:55 | filled | sl 1.22367 | ||||
2021.01.08 17:16:56 | 140 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22368 | 1.22218 | 1.22518 | 2021.01.08 17:16:56 | filled | |||
2021.01.08 17:57:41 | 141 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22518 | 2021.01.08 17:57:41 | filled | tp 1.22518 | ||||
2021.01.08 17:57:42 | 142 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22517 | 1.22667 | 1.22367 | 2021.01.08 17:57:42 | filled | |||
2021.01.08 19:27:22 | 143 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22367 | 2021.01.08 19:27:22 | filled | tp 1.22367 | ||||
2021.01.08 19:27:23 | 144 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22364 | 1.22514 | 1.22214 | 2021.01.08 19:27:23 | filled | |||
2021.01.08 20:06:42 | 145 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22214 | 2021.01.08 20:06:42 | filled | tp 1.22214 | ||||
2021.01.08 20:06:47 | 146 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22216 | 1.22366 | 1.22066 | 2021.01.08 20:06:47 | filled | |||
2021.01.08 20:24:32 | 147 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22066 | 2021.01.08 20:24:32 | filled | tp 1.22066 | ||||
2021.01.08 20:24:33 | 148 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.22066 | 1.21916 | 1.22216 | 2021.01.08 20:24:33 | filled | |||
2021.01.08 22:33:22 | 149 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22216 | 2021.01.08 22:33:22 | filled | tp 1.22216 | ||||
2021.01.11 01:00:06 | 150 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.22144 | 1.22294 | 1.21994 | 2021.01.11 01:00:06 | filled | |||
2021.01.11 01:12:40 | 151 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21994 | 2021.01.11 01:12:40 | filled | tp 1.21994 | ||||
2021.01.11 01:12:41 | 152 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21996 | 1.22146 | 1.21846 | 2021.01.11 01:12:41 | filled | |||
2021.01.11 01:55:53 | 153 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21846 | 2021.01.11 01:55:53 | filled | tp 1.21846 | ||||
2021.01.11 01:55:54 | 154 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21846 | 1.21696 | 1.21996 | 2021.01.11 01:55:54 | filled | |||
2021.01.11 04:08:08 | 155 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21696 | 2021.01.11 04:08:08 | filled | sl 1.21696 | ||||
2021.01.11 04:08:09 | 156 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21699 | 1.21549 | 1.21849 | 2021.01.11 04:08:09 | filled | |||
2021.01.11 08:22:35 | 157 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21849 | 2021.01.11 08:22:35 | filled | tp 1.21849 | ||||
2021.01.11 08:22:35 | 158 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21850 | 1.21700 | 1.22000 | 2021.01.11 08:22:35 | filled | |||
2021.01.11 11:48:16 | 159 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21700 | 2021.01.11 11:48:16 | filled | sl 1.21700 | ||||
2021.01.11 11:48:17 | 160 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21706 | 1.21556 | 1.21856 | 2021.01.11 11:48:17 | filled | |||
2021.01.11 12:07:47 | 161 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21556 | 2021.01.11 12:07:47 | filled | sl 1.21556 | ||||
2021.01.11 12:07:49 | 162 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21556 | 1.21706 | 1.21406 | 2021.01.11 12:07:49 | filled | |||
2021.01.11 14:39:25 | 163 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21706 | 2021.01.11 14:39:25 | filled | sl 1.21706 | ||||
2021.01.11 14:39:27 | 164 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21700 | 1.21850 | 1.21550 | 2021.01.11 14:39:27 | filled | |||
2021.01.11 15:25:56 | 165 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21550 | 2021.01.11 15:25:56 | filled | tp 1.21550 | ||||
2021.01.11 15:25:57 | 166 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21551 | 1.21701 | 1.21401 | 2021.01.11 15:25:57 | filled | |||
2021.01.11 15:58:08 | 167 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21401 | 2021.01.11 15:58:08 | filled | tp 1.21401 | ||||
2021.01.11 15:58:11 | 168 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 1.21409 | 1.21259 | 1.21559 | 2021.01.11 15:58:11 | filled | |||
2021.01.11 16:07:40 | 169 | EURUSD | sell | 3 / 3 | 1.21559 | 2021.01.11 16:07:40 | filled | tp 1.21559 | ||||
